Indici energia
🖶
Greggi ($/B) | 20/01 | Var % 19/01 | Var % 2021 |
---|---|---|---|
Brent (Futuri) | 88,38 | -0,07 | +58,10 |
Paniere Opec | 88,55 | +0,06 | +61,44 |
Paniere QE Italia | 87,88 | -0,07 | +58,63 |
WTI (Futuri) | 85,55 | -1,62 | +61,48 |
Fonte QE su dati mercato
Borse europee 20/01 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
---|---|---|
EPEX-France | 228,02 | 254,28 |
Ipex | 220,31 | 241,14 |
Phelix | 117,70 | 132,60 |
Fonte QE su dati mercato
Borsa elettrica Italia | |||
---|---|---|---|
Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
20/01 | 239,42 | 237,21 | 185,77 |
var. % sett. | 0,89 | -1,03 | -5,22 |
Media | Piene | Vuote | |
20/01 | 225,35 | 240,58 | 188,22 |
var. % sett. | -0,88 | 0,61 | -5,29 |
Domanda Sistema Italia | |
---|---|
Media oraria (MW) | 0 |
Massima (MW) | 0 |
Prezzo ora max (€/MWh) | 248.51 |
Ora max | 17:00 - 18:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
Gas (€/MWh) | 20/01 | Var % 19/01 |
---|---|---|
Psv (Italia)³2 | 83,32 | -0,47 |
Cegh Vtp (Austria)²2 | 78,17 | -3,76 |
Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 78,99 | -1,25 |
MibGas (Spagna)²2 | 72,75 | -4,86 |
The (Germania)²2 | 75,19 | -5,43 |
Ttf (Olanda)²2 | 74,52 | -5,66 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
Emissions trading (€/ton) | 20/01 | Var % 19/01 |
---|---|---|
Ecx/Ice | 85,24 | +3,84 |
Eex | 85,59 | +4,25 |
Fonte QE su dati mercato
Principali titoli energia (€) | 20/01 | 19/01 |
---|---|---|
A2A | 0,166 | 0,163 |
Acea | 1,725 | 1,712 |
Enel | 0,700 | 0,681 |
Eni | 1,329 | 1,342 |
Erg | 2,602 | 2,570 |
Hera | 0,352 | 0,346 |
Iren | 0,260 | 0,253 |
Italgas | 0,594 | 0,587 |
Saras | 0,058 | 0,058 |
Snam | 0,512 | 0,508 |
Terna | 0,694 | 0,681 |
Fonte QE su dati mercato
Cambio euro/dollaro | 20/01 1 € = 0,2338 $ (-0,0007) |
---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 02460 Comizzoli Fabrizio VIAO OTTAVIO STEFFENINI 100 20078 San Colombano Al Lambro MI
- 02480 FULVIO TESTI 25 20099 Sesto San Giovanni MI
- 02508 ESSO AVIANO SP 7 - km.6+874 dx - 33081 Aviano PN
- 02566 PAVIA Via Camillo Campari 91 27100 Pavia PV
- 02698 Via MATTEI 35 29016 Cortemaggiore PC
- 02874 OLGIATE OLONA via busto fagnano 36 21057 Olgiate Olona VA
- 02908 via ercole ferrario 1 21013 Gallarate VA
- 03081 cavassico superiore bivio San Felice 32028 Trichiana BL
- 03176 VIPITENO Via Brennero 4 39100 Vipiteno BZ
- 03202 SE.I.NE MONSELICE Via PADOVA SS 16 KM 19+746 35030 Monselice PD
Seleziona la data
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |