Indici energia
🖶
Greggi ($/B) | 11/01 | Var % 10/01 | Var % 2021 |
---|---|---|---|
Brent (Futuri) | 83,72 | +3,52 | +49,53 |
Paniere Opec | 82,13 | +0,46 | +51,00 |
Paniere QE Italia | 83,22 | +3,55 | +49,97 |
WTI (Futuri) | 81,22 | +3,82 | +55,47 |
Fonte QE su dati mercato
Borse europee 11/01 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
---|---|---|
EPEX-France | 253,96 | 283,12 |
Ipex | 245,24 | 273,28 |
Phelix | 255,41 | 284,23 |
Fonte QE su dati mercato
Borsa elettrica Italia | |||
---|---|---|---|
Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
11/01 | 271,06 | 266,13 | 199,47 |
var. % sett. | 42,97 | 53,06 | 52,38 |
Media | Piene | Vuote | |
11/01 | 252,08 | 271,75 | 203,65 |
var. % sett. | 47,15 | 45,71 | 51,58 |
Domanda Sistema Italia | |
---|---|
Media oraria (MW) | 0 |
Massima (MW) | 0 |
Prezzo ora max (€/MWh) | 309.77 |
Ora max | 17:00 - 18:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
Gas (€/MWh) | 11/01 | Var % 10/01 |
---|---|---|
Psv (Italia)³2 | 89,48 | -2,04 |
Cegh Vtp (Austria)²2 | 87,44 | -0,12 |
Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 91,51 | -1,20 |
MibGas (Spagna)²2 | 84,69 | -3,82 |
The (Germania)²2 | 85,88 | -1,00 |
Ttf (Olanda)²2 | 84,80 | -1,45 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
Emissions trading (€/ton) | 11/01 | Var % 10/01 |
---|---|---|
Ecx/Ice | 81,30 | +1,88 |
Eex | 81,30 | +1,51 |
Fonte QE su dati mercato
Principali titoli energia (€) | 11/01 | 10/01 |
---|---|---|
A2A | 0,167 | 0,167 |
Acea | 1,791 | 1,788 |
Enel | 0,693 | 0,693 |
Eni | 1,281 | 1,268 |
Erg | 2,674 | 2,690 |
Hera | 0,356 | 0,359 |
Iren | 0,261 | 0,260 |
Italgas | 0,582 | 0,574 |
Saras | 0,057 | 0,056 |
Snam | 0,513 | 0,516 |
Terna | 0,682 | 0,686 |
Fonte QE su dati mercato
Cambio euro/dollaro | 11/01 1 € = 0,2336 $ (+0,0018) |
---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 1003 S.S. 35 KM. 67+463 SN 15057 Tortona AL
- 1007 – Chiavari C.SO GENOVA, 40 16043 Chiavari GE
- 1010 – Chiavari Via TRIESTE 16043 Chiavari GE
- 1018 Voltri Terminal Distripark Europa Voltri Terminal Distripark Europa 16158 Genova GE
- 1032 GENOVA - FIERA del MARE V.le Brigate Partigiane SNC 16129 Genova GE
- 1039 S.S. SONCINESE KM 18+470 SNC 24058 Romano Di Lombardia BG
- 1042 Tamoil MILANO 32 Cisano Bergamasco BG
- 10450_ZOLA PREDOSA S.P. 569 DI VIGNOLA 36+350 SNC 40069 Zola Predosa BO
- 105043 MELZO COLOMBO 5 20066 Melzo MI
- 105052 VEDUGGIO OVEST NUOVA VALASSINA KM 7+500 SNC 20837 Veduggio Con Colzano MB
Seleziona la data
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |