Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 03/01 | Var % 31/12 | Var % 2021 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 78,98 | +1,54 | +52,97 |
| Paniere Opec | 78,00 | +0,04 | +53,60 |
| Paniere QE Italia | 78,48 | +1,55 | +53,49 |
| WTI (Futuri) | 76,08 | +1,16 | +57,19 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 03/01 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 416,44 | 448,20 |
| Ipex | 413,88 | 443,66 |
| Phelix | 300,73 | 341,59 |
Fonte QE su dati mercato
| Gas (€/MWh) | 03/01 | Var % 31/12 |
|---|---|---|
| Psv (Italia)³2 | 77,69 | -32,86 |
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 72,24 | -9,23 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 72,27 | +12,87 |
| MibGas (Spagna)²2 | 66,53 | -17,17 |
| The (Germania)²2 | 70,53 | -10,57 |
| Ttf (Olanda)²2 | 71,02 | -9,53 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 03/01 | Var % 31/12 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 83,53 | +4,27 |
| Eex | 84,01 | +4,80 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 03/01 | 30/12 |
|---|---|---|
| A2A | 0,173 | 0,172 |
| Acea | 1,884 | 1,876 |
| Enel | 0,720 | 0,705 |
| Eni | 1,241 | 1,222 |
| Erg | 2,848 | 2,844 |
| Hera | 0,371 | 0,366 |
| Iren | 0,269 | 0,265 |
| Italgas | 0,609 | 0,605 |
| Saras | 0,056 | 0,055 |
| Snam | 0,537 | 0,530 |
| Terna | 0,719 | 0,711 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 03/01 1 € = 0,2355 $ (+0,0029) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 107455 MONTEMILETTO SS 7 KM 293+500 SNC 83038 Montemiletto AV
- 107502 TEVEROLA SS 7 BIS KM 13+553 SNC 81030 Teverola CE
- 107518 CAIANELLO CERASELLE SNC 81059 Caianello CE
- 107522 CASAPULLA NAZ. APPIA KM 210+440 SNC 81020 Casapulla CE
- 107585 AVIGLIANO DON NICOLA STOLFI SNC 85021 Avigliano PZ
- 107605 MANGONE - PIANOLAGO SS 19 KM 288+972 SNC 87050 Mangone CS
- 107631 Vibo Valentia SS 18 KM 477+800 SNC 89900 Vibo Valentia VV
- 107688 ROSARNO SS 18 KM 469 + 005 SNC 89025 Rosarno RC
- 107722 MOLA DI BARI EUROPA UNITA SNC 70042 Mola Di Bari BA
- 107830 GROTTAGLIE PARTIGIANI CADUTI 52 74023 Grottaglie TA